Damaged construction rollers, condition crashed
Prices for construction rollers
| Ammann ARX | Year of manufacture: 2017, running hours: 770 - 1,400 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,300 - 1,400 mm | MYR 46,624 - MYR 139,872 |
| BOMAG BW100 | Year of manufacture: 2008, running hours: 1,500 - 2,000 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,000 - 1,100 mm, operating speed: 8 km/h | MYR 36,366.72 - MYR 55,948.80 |
| XCMG XS223 | Year of manufacture: 2024, running hours: 300 - 380 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 mm, operating speed: 5 - 21 km/h | MYR 74,598.40 - MYR 107,235.20 |
| BOMAG BW213 | Year of manufacture: 2017, running hours: 1,200 - 4,600 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 mm | MYR 261,094.40 - MYR 433,603.20 |
| Hamm HD12 | Year of manufacture: 2017, running hours: 410 - 810 m/h, roller width: 1,200 mm | MYR 41,495.36 - MYR 83,923.20 |
| BOMAG BW120 | Year of manufacture: 2023, running hours: 12 - 180 m/h, fuel: diesel | MYR 111,897.60 - MYR 377,654.40 |
| Hamm HD10 | Year of manufacture: 2014, running hours: 3,500 - 5,500 m/h | MYR 43,826.56 - MYR 79,260.80 |
| BOMAG BW174 | Year of manufacture: 2014, running hours: 3,700 m/h | MYR 139,872 - MYR 149,196.80 |
| BOMAG BW154 | Year of manufacture: 2014, running hours: 5,000 - 6,400 m/h | MYR 135,209.60 - MYR 149,196.80 |
| Ammann ARX 26 | Year of manufacture: 2019, running hours: 620 - 810 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,200 mm | MYR 65,273.60 - MYR 83,923.20 |

