Skyjack construction equipment
Prices for Skyjack construction equipment
| Skyjack SJ 6832 | Year of manufacture: 2015, running hours: 1,200 - 1,300 m/h, fuel: diesel/electro, axle configuration: 4x4 | MYR 18,863.69 - MYR 42,328.28 |
| Skyjack SJ 3219 | Year of manufacture: 2020, running hours: 69 - 120 m/h, fuel: electro | MYR 23,004.50 - MYR 27,145.31 |
| Skyjack SJ 9250 | Year of manufacture: 2015, running hours: 1,800 m/h, axle configuration: 4x4, load capacity: 680 kg | MYR 55,210.80 - MYR 92,018 |
| Skyjack SJ III 3219 | Year of manufacture: 2012, running hours: 180 - 220 m/h, load capacity: 230 kg | MYR 16,563.24 - MYR 17,023.33 |
| Skyjack SJ16 | Year of manufacture: 2017, running hours: 200 - 270 m/h | MYR 17,483.42 |
| Skyjack SJ 4632 | Year of manufacture: 2012, running hours: 350 - 600 m/h | MYR 23,464.59 - MYR 24,844.86 |
| Skyjack SJ66 | Year of manufacture: 2013, running hours: 2,200 - 2,500 m/h, axle configuration: 4x4 | MYR 96,618.90 - MYR 105,820.70 |
| Skyjack SJ III 4740 | Year of manufacture: 2017, running hours: 21 m/h, fuel: electro, load capacity: 350 kg | MYR 27,605.40 |
| Skyjack SJ12 | Year of manufacture: 2015, running hours: 300 m/h, fuel: electro | MYR 22,084.32 |
| Skyjack SJ 3226 | Year of manufacture: 2017, running hours: 150 m/h, fuel: electro, load capacity: 230 kg | MYR 20,704.05 |


