Damaged bulldozers
Prices for bulldozers
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 3,600 - 8,800 m/h, fuel: diesel, blade width: 4,300 - 5,400 mm | MYR 70,794 - MYR 1,227,096 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 2,000 - 2,800 m/h, fuel: diesel, blade width: 2,700 - 5,400 mm | MYR 94,392 - MYR 231,260.40 |
| Caterpillar D8 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 3,600 - 6,100 m/h, fuel: diesel, blade width: 5,200 - 5,400 mm | MYR 94,392 - MYR 1,463,076 |
| Caterpillar D5 | Year of manufacture: 2020, condition: used, running hours: 3,300 - 7,300 m/h, fuel: diesel, blade width: 3,400 - 3,800 mm | MYR 132,148.80 - MYR 1,274,292 |
| Shantui SD 22 | Year of manufacture: 2023, condition: used/new, running hours: 280 - 950 m/h, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x2 | MYR 117,990 - MYR 198,223.20 |
| Komatsu D155 | Year of manufacture: 2015, condition: used, running hours: 1,300 - 3,100 m/h, fuel: diesel, blade width: 3,500 - 4,100 mm | MYR 174,625.20 - MYR 1,274,292 |
| Komatsu D65 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 2,000 - 2,800 m/h, fuel: diesel, blade width: 1,000 mm | MYR 94,392 - MYR 849,528 |
| Caterpillar D9 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 2,100 - 5,200 m/h, fuel: diesel, blade width: 5,200 - 6,100 mm | MYR 117,990 - MYR 2,218,212 |
| Shantui SD 16 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 350 - 760 m/h, fuel: diesel, blade width: 3,400 mm | MYR 84,952.80 - MYR 151,027.20 |
| Komatsu D61 | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 4,600 - 8,300 m/h | MYR 344,530.80 - MYR 471,960 |
