Gasoline bucket trucks
Prices for bucket trucks
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2017, mileage: 100,000 - 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €15,000 - €32,000 |
| IVECO Daily 35S11 | Year of manufacture: 2012, mileage: 140,000 km, lift brand: Multitel, lifting height: 15 m | €22,000 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2021, mileage: 17,000 - 98,000 km, running hours: 500 m/h, fuel: diesel, lift brand: Multitel/Comet | €64,000 - €98,000 |
| Nissan NT400 | Year of manufacture: 2015, mileage: 25,000 - 52,000 km, running hours: 3,700 - 4,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €22,000 - €53,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Year of manufacture: 2010, mileage: 26,000 - 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring | €29,000 - €89,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Year of manufacture: 2020, mileage: 240,000 km, fuel: diesel, lift brand: COMILEV, lifting height: 16 m | €11,000 - €18,000 |
| Renault Midlum 180 | Year of manufacture: 2005, mileage: 260,000 km, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | €16,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2636 | Year of manufacture: 2011, mileage: 35,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring | €42,000 |
| Renault Kerax 410 | Year of manufacture: 2008, mileage: 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, lift brand: Cela | €25,000 - €35,000 |
Popular bucket trucks brands




