All-terrain cranes, PowerShift
Prices for all-terrain cranes
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 950 - 1,100 km, running hours: 380 - 1,100 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | MYR 128,217.60 - MYR 17,400,960.01 |
| XCMG QY50 | Year of manufacture: 2023, mileage: 3,200 km, running hours: 790 - 1,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4x4 | MYR 128,217.60 - MYR 2,701,728 |
| XCMG QY25 | Year of manufacture: 2021, mileage: 660 - 750 km, running hours: 580 - 1,000 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | MYR 100,742.40 - MYR 435,024 |
| XCMG XCA | Year of manufacture: 2021, mileage: 3,200 - 18,000 km, running hours: 1,600 - 6,200 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | MYR 824,256 - MYR 5,952,960 |
| Zoomlion ZTC | Year of manufacture: 2023, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, crane brand: ZOOMLION/MAZ, lifting height: 54 - 58 m | MYR 595,296 - MYR 641,088 |
| XCMG QY70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,300 - 2,700 km, running hours: 680 - 1,900 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | MYR 164,851.20 - MYR 398,390.40 |
| Sany STC500 | Year of manufacture: 2022, fuel: diesel | MYR 160,272 - MYR 174,009.60 |
| Sany STC800 | Year of manufacture: 2022, crane brand: Sany | MYR 233,539.20 |
| Sany STC1000 | Year of manufacture: 2021 | MYR 311,385.60 |
| XCMG QY100 | Year of manufacture: 2023, mileage: 600 km, running hours: 850 - 950 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | MYR 306,806.40 - MYR 915,840 |
Popular all-terrain cranes brands




