Construction equipment in Alor Setar
Prices for construction equipment
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel | MYR 398,828.50 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel | MYR 398,828.50 |
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 400 - 920 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 - 22,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | MYR 93,842 - MYR 248,681.30 |
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,400 - 5,000 m/h, fuel: diesel, speed: 7 km/h | MYR 70,381.50 - MYR 1,219,946 |
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,200 - 2,700 km, running hours: 520 - 990 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/8x4 | MYR 150,147.20 - MYR 15,483,930.03 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,800 - 2,300 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 kg, speed: 3 - 8 km/h | MYR 75,073.60 - MYR 258,065.50 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 590 - 900 m/h, fuel: diesel, load capacity: 30,000 - 36,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | MYR 98,534.10 - MYR 290,910.20 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, mileage: 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, load capacity: 22,000 kg | MYR 112,610.40 - MYR 187,684 |
| Manitou MLT | Year of manufacture: 2024, speed: 40 km/h | MYR 408,212.70 - MYR 441,057.40 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,000 - 2,900 m/h, fuel: diesel, speed: 7 - 11 km/h | MYR 75,073.60 - MYR 243,989.20 |






