Construction equipment in Alor Setar
Prices for construction equipment
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 860 - 1,800 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 - 24,000 kg, speed: 6 km/h | €18,000 - €35,000 |
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,500 - 8,300 m/h, fuel: diesel, load capacity: 25,000 kg, speed: 7 - 10 km/h | €15,000 - €170,000 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, running hours: 690 - 1,200 m/h, fuel: diesel/electric, load capacity: 20,000 kg, speed: 3 - 6 km/h | €16,000 - €28,000 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, mileage: 4,000 km, running hours: 500 - 2,700 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4/6x4/10x6 | €16,000 - €51,000 |
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,000 - 1,900 km, running hours: 500 - 1,000 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | €32,000 - €3,000,000 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 660 - 1,200 m/h, fuel: diesel, load capacity: 22,000 - 23,000 kg, speed: 6 km/h | €17,000 - €32,000 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, running hours: 910 - 2,500 m/h, fuel: diesel, load capacity: 22,000 - 23,000 kg, speed: 3 - 6 km/h | €22,000 - €150,000 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 510 - 860 m/h, fuel: diesel, load capacity: 25,000 - 36,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | €22,000 - €63,000 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,000 - 2,300 m/h, fuel: diesel, load capacity: 36,000 - 40,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | €31,000 - €58,000 |
| MAN TGA 26 | Year of manufacture: 2007, mileage: 330,000 - 440,000 km, running hours: 4,400 - 8,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | €24,000 - €180,000 |








